Global AI-radar
En kontinuerlig og strukturert overvåking av modellslipp, API-priser, og reguleringsdeadlines fra ledende internasjonale AI-laboratorier.
2026-05-25 10:00 CET
| Modell | Klassifisering | Lanseringsdato | Åpne Vekter | Input-pris per 1M | Output-pris per 1M | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5 Lansert av OpenAI (USA) | Proprietær / Multimodal | 2025-08-07 | Nei (Proprietær) | $1.25 / M tokens | $10.00 / M tokens | Kilde |
GPT-5.5 Lansert av OpenAI (USA) | Proprietær / Multimodal | 2026-04-23 | Nei (Proprietær) | $5.00 / M tokens | $30.00 / M tokens | Kilde |
Claude Opus 4.7 Lansert av Anthropic (USA) | Proprietær / Multimodal | 2026-04-16 | Nei (Proprietær) | $5.00 / M tokens | $25.00 / M tokens | Kilde |
Claude Sonnet 4.6 Lansert av Anthropic (USA) | Proprietær / Multimodal | 2026-02-17 | Nei (Proprietær) | $3.00 / M tokens | $15.00 / M tokens | Kilde |
Gemini 2.5 Pro Lansert av Google DeepMind (USA) | Proprietær / Multimodal | 2025-03-25 | Nei (Proprietær) | $1.25 / M tokens | $10.00 / M tokens | Kilde |
Gemini 2.5 Flash Lansert av Google DeepMind (USA) | Proprietær / Multimodal | 2025-05-20 | Nei (Proprietær) | $0.30 / M tokens | $2.50 / M tokens | Kilde |
Grok 4 Lansert av xAI (USA) | Proprietær / Multimodal | 2025-07-09 | Nei (Proprietær) | $3.00 / M tokens | $15.00 / M tokens | Kilde |
Llama 4 Maverick Lansert av Meta (USA) | Open-Weights / Multimodal | 2025-04-05 | Ja (Open Weights) | Kilde | ||
Llama 4 Scout Lansert av Meta (USA) | Open-Weights / Multimodal | 2025-04-05 | Ja (Open Weights) | Kilde | ||
DeepSeek V3 Lansert av DeepSeek (Kina) | Open-Weights / Tekst | 2024-12-26 | Ja (Open Weights) | Kilde | ||
DeepSeek-R1 Lansert av DeepSeek (Kina) | Open-Weights / Reasoning | 2025-01-20 | Ja (Open Weights) | $0.14 / M tokens | $2.19 / M tokens | Kilde |
Qwen3 235B-A22B Lansert av Alibaba / Qwen (Kina) | Open-Weights / Hybrid-reasoning | 2025-04-29 | Ja (Open Weights) | Kilde | ||
Mistral Large 3 Lansert av Mistral AI (Frankrike) | Open-Weights / Multimodal | 2025-12-02 | Ja (Open Weights) | $0.50 / M tokens | $1.50 / M tokens | Kilde |
Kilder & metode.
Oppføringene er strukturert av 24AI og validert mot offisielle eller primære kilder der dette er oppgitt. Strategiske datasett kan være manuelt gjennomgått av Aprex når dette er merket. Hver oppføring har kildegrunnlag og konfidensscore.
- openai.com· OpenAIofficial
- openai.com· OpenAIofficial
- anthropic.com· Anthropicofficial
- anthropic.com· Anthropicofficial
- blog.google· Google DeepMindofficial
- blog.google· Google DeepMindofficial
- x.ai· xAIofficial
- ai.meta.com· Metaofficial
- api-docs.deepseek.com· DeepSeekofficial
- github.com· DeepSeekofficial
- qwenlm.github.io· Alibaba / Qwenofficial
- mistral.ai· Mistral AIofficial
Ofte stilte spørsmål.
Hva er formålet med den globale AI-radaren?
Globale AI-radar overvåker og logger nylige og kommende utgivelser av store AI-modeller, samt oppdateringer i internasjonal AI-politikk (som i USA, Kina, EU). Dette hjelper utgivere og bedrifter med å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen.
Hva er forskjellen på open-weights og lukkede modeller?
Lukkede modeller (som GPT-4o) kan kun brukes via leverandørens API-er, mens open-weights modeller (som DeepSeek-R1 eller Metas Llama) lar deg laste ned modellfilene og kjøre dem på din egen infrastruktur.