Norske AI-selskaper
En strukturert, åpen og søkbar oversikt over aktive norske bedrifter som bygger, utvikler og leverer teknologi innen kunstig intelligens.
2026-05-25 10:00 CET
| Selskap | Lokasjon | Kategori | Etablert | Ansatte | Verifikasjon | Nettside |
|---|---|---|---|---|---|---|
1X Technologies | Moss, Viken | Robotikk | 2014 | 88% (Verifisert) | Besøk | |
7Analytics | Bergen, Vestland | Klima & miljø | 2020 | 93% (Verifisert) | Besøk | |
Ably Medical | Oslo, Oslo | Helse | 2015 | 92% (Verifisert) | Besøk | |
Airthings | Oslo, Oslo | IoT & sensorer | 2008 | 95% (Verifisert) | Besøk | |
Aize | Fornebu, Oslo | Industriell AI | 2020 | 93% (Verifisert) | Besøk | |
Anzyz Technologies | Grimstad, Agder | Språk/NLP | 2014 | 10-50 | 85% (Verifisert) | Besøk |
Aprex Media & Innholdsautomatisering | Tønsberg, Vestfold | Media & automatisering | 2026 | 5-10 | 100% (Verifisert) | Besøk |
Aquaticode | Stavanger, Rogaland | Industriell AI | 2019 | 94% (Verifisert) | Besøk | |
Ardoq | Oslo, Oslo | Utviklerverktøy | 2013 | 97% (Verifisert) | Besøk | |
Attensi | Oslo, Oslo | Opplæring & HR | 2012 | 96% (Verifisert) | Besøk | |
Arundo Analytics | Oslo, Oslo | Industriell AI | 2015 | 91% (Verifisert) | Besøk | |
Ayfie | Oslo, Oslo | Språk/NLP | 2018 | 88% (Verifisert) | Besøk | |
Bluegrove | Oslo, Oslo | Akvakultur | 2016 | 90% (Verifisert) | Besøk | |
Boost.ai Kundeservice, Bank & Finans | Stavanger, Rogaland | Kundeservice | 2016 | 100-250 | 98% (Verifisert) | Besøk |
Cognite Olje, Gass, Energi & Tungindustri | Oslo, Oslo | Industriell AI | 2016 | 500+ | 98% (Verifisert) | Besøk |
Confrere | Oslo, Oslo | Helse | 2017 | 82% (Verifisert) | Besøk | |
CYBRET AI | Vennesla, Agder | Sikkerhet | 2024 | 87% (Verifisert) | Besøk | |
eSmart Systems | Halden, Østfold | Energi | 2013 | 94% (Verifisert) | Besøk | |
Exabel | Oslo, Oslo | Fintech | 2016 | 85% (Verifisert) | Besøk | |
Factiverse | Stavanger, Rogaland | Media & automatisering | 2019 | 91% (Verifisert) | Besøk | |
Glint Solar | Oslo, Oslo | Energi | 2020 | 97% (Verifisert) | Besøk | |
Globus.ai | Oslo, Oslo | HR & rekruttering | 2017 | 92% (Verifisert) | Besøk | |
Huddly | Oslo, Oslo | Utviklerverktøy | 2013 | 97% (Verifisert) | Besøk | |
Intelecy | Bergen, Vestland | Industriell AI | 2016 | 93% (Verifisert) | Besøk | |
Iris.ai | Oslo, Oslo | Språk/NLP | 2015 | 10-50 | 85% (Verifisert) | Besøk |
Kindly | Oslo, Oslo | Kundeservice | 2016 | 96% (Verifisert) | Besøk | |
Maritime Optima | Oslo, Oslo | Maritim | 2018 | 95% (Verifisert) | Besøk | |
Memory (Timely) | Oslo, Oslo | Produktivitet | 2014 | 93% (Verifisert) | Besøk | |
NAVTOR | Egersund, Rogaland | Maritim | 2011 | 96% (Verifisert) | Besøk | |
No Isolation | Oslo, Oslo | Helse | 2015 | 97% (Verifisert) | Besøk | |
Nomono | Trondheim, Trøndelag | Lyd & media | 2019 | 92% (Verifisert) | Besøk | |
Noteless | Oslo, Oslo | Helse | 2023 | 96% (Verifisert) | Besøk | |
Odins.ai | Oslo, Oslo | Markedsføring | 2020 | 89% (Verifisert) | Besøk | |
OncoImmunity (NEC OncoImmunity) | Oslo, Oslo | Helse | 2014 | 95% (Verifisert) | Besøk | |
OptoScale | Oslo, Oslo | Akvakultur | 2015 | 90% (Verifisert) | Besøk | |
Otovo | Oslo, Oslo | Energi | 2016 | 96% (Verifisert) | Besøk | |
Pexip | Oslo, Oslo | Sikkerhet | 2012 | 96% (Verifisert) | Besøk | |
Riff | Oslo, Oslo | Utviklerverktøy | 2021 | 94% (Verifisert) | Besøk | |
Roboxi | Stavanger, Rogaland | Robotikk | 2018 | 93% (Verifisert) | Besøk | |
ScanReach | Bergen, Vestland | Maritim | 2015 | 93% (Verifisert) | Besøk | |
Simplifai | Oslo, Oslo | Fintech | 2017 | 100-200 | 85% (Verifisert) | Besøk |
Spacemaker (Autodesk) | Oslo, Oslo | Generativ design | 2016 | 100-200 | 85% (Verifisert) | Besøk |
Spoor | Oslo, Oslo | Energi | 2020 | 92% (Verifisert) | Besøk | |
Strise | Oslo, Oslo | Fintech | 2016 | 95% (Verifisert) | Besøk | |
Tibber | Oslo, Oslo | Energi | 2016 | 97% (Verifisert) | Besøk | |
Trener Robotics | Trondheim, Trøndelag | Robotikk | 2024 | 90% (Verifisert) | Besøk | |
VAKE | Oslo, Oslo | Maritim | 2017 | 94% (Verifisert) | Besøk | |
Vespa.ai | Trondheim, Trøndelag | Utviklerverktøy | 2023 | 96% (Verifisert) | Besøk | |
Völur | Oslo, Oslo | Industriell AI | 2019 | 91% (Verifisert) | Besøk | |
Wisy | Oslo, Oslo | Detaljhandel | 2018 | 92% (Verifisert) | Besøk |
Kilder & metode.
Oppføringene er strukturert av 24AI og validert mot offisielle eller primære kilder der dette er oppgitt. Strategiske datasett kan være manuelt gjennomgått av Aprex når dette er merket. Hver oppføring har kildegrunnlag og konfidensscore.
- 1X Technologies· 1X Technologiesofficial
- 7Analytics· 7Analyticsofficial
- Ably Medical· Ably Medicalofficial
- Airthings· Airthingsofficial
- Aize· Aizeofficial
- Anzyz Technologies offisiell nettside· Anzyz Technologiesofficial
- Aprex Offisiell Nettside· Aprex ASofficial
- Aquaticode· Aquaticodeofficial
- Ardoq — Enterprise Architecture Software· Ardoqofficial
- Attensi· Attensiofficial
- Arundo Analytics· Arundo Analyticsofficial
- Ayfie· Ayfieofficial
- Bluegrove· Bluegroveofficial
- Boost.ai Hjemmeside· Boost.ai ASofficial
- Cognite Selskapsprofil· Cognite ASofficial
- About — Confrere· Confrereofficial
- CYBRET AI· CYBRET AIofficial
- eSmart Systems· eSmart Systemsofficial
- About — Exabel· Exabelofficial
- Factiverse· Factiverseofficial
- About Glint Solar· Glint Solarofficial
- Globus.ai· Globus.aiofficial
- About Huddly· Huddlyofficial
- Intelecy· Intelecyofficial
- Iris.ai offisiell nettside· Iris.aiofficial
- About us — Kindly· Kindlyofficial
- About Us — Maritime Optima· Maritime Optimaofficial
- Memory· Memoryofficial
- About Us — NAVTOR· NAVTORofficial
- About No Isolation· No Isolationofficial
- Nomono· Nomonoofficial
- Noteless· Notelessofficial
- Odins.ai· Odins.aiofficial
- NEC OncoImmunity· NEC OncoImmunityofficial
- OptoScale· OptoScaleofficial
- Otovo· Otovoofficial
- Investor Relations — Pexip· Pexipofficial
- Riff raises $16M Series A — ArcticStartup· ArcticStartupmedia
- Roboxi· Roboxiofficial
- ScanReach· ScanReachofficial
- Simplifai offisiell nettside· Simplifaiofficial
- Spacemaker offisiell nettside· Spacemaker (Autodesk)official
- Spoor· Spoorofficial
- Strise secures $10.8M — Tech.eu· Tech.eumedia
- Tibber· Tibberofficial
- Trener Robotics· Trener Roboticsofficial
- VAKE· VAKEofficial
- Company — Vespa.ai· Vespa.aiofficial
- Völur· Völurofficial
- Wisy· Wisyofficial
Ofte stilte spørsmål.
Hvilke norske AI-selskaper er mest kjente?
Cognite (industriell AI), Boost.ai (samtale-AI/chatbots), Simplifai (kontorautomatisering) og Iris.ai (vitenskapelig analyse) er blant de mest suksessfulle og etablerte norske AI-bedriftene.
Hvordan kan mitt selskap bli lagt til i listen?
Databasen oppdateres kontinuerlig. Hvis du driver et norsk selskap med kjernefokus på kunstig intelligens, kan du sende inn data og kilder til post@aprex.no for vurdering av Aprex.